Ķēdes zāģis Husqvarna 440e II
Dzinēja specifikācija | |
---|---|
Cilindra tilpums | 40,9 cm³ |
Cilindra diametrs | 41 mm |
Virzuļa gājiens | 31 mm |
Izejošā jauda | 1,8 kW |
Maksimālā rotācijas frekvence | 9000 apgriez./min. |
Degvielas bākas ietilpība | 0,37 lit |
Degvielas patēriņš (g/KWh) | 513 g/kWh |
Aizdedzes moduļa gaisa sprauga | 0,3 mm |
Rotācijas frekvence tukšgaitā | 2900 apgriez./min. |
Aizdedzes svece | NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y |
Sprauga starp elektrodiem | 0,5 mm |
Spiediens, max. | 2,16 Nm/6300 apgriez./min. |
Eļļas | |
Eļļas tvertnes tilpums | 0,25 lit |
Eļļas sūkņa tips | Fiksēta plūsma |
Vibrācijas un trokšņa dati | |
Ekvivalents vibrācijas līmenis (ahv, eq) priekšas / aizmugures rokturim | 3,8/4,2 m/s² |
Skaņas līmenis pie operatora auss | 102 dB(A) |
Skaņas līmenis, garantētais (LWA) | 114 dB(A) |
Griešanas aprīkojums | |
Ķēdes solis | .325" |
Ķēdes ātrums ir 133% no maksimālā dzinēja apgriezienu ātruma | 23 m/s |
Ieteicamais sliedes garums, min-max | 33-46 cm |
Ķēdes biezums | 0,05 " |
Ķēdes rata tips | Spur 7 |
Sliedes stiprinājums | Mazs |
Vispārēji raksturlielumi | |
Svars (nesk. Griešanas aprīkojumu) | 4,4 kg |