Ķēdes zāģis Husqvarna 445e II
Dzinēja specifikācija | |
---|---|
Cilindra tilpums | 45,7 cm³ |
Cilindra diametrs | 42 mm |
Virzuļa gājiens | 33 mm |
Izejošā jauda | 2,1 kW |
Maksimālā rotācijas frekvence | 9000 apgriez./min. |
Degvielas bākas ietilpība | 0,45 lit |
Degvielas patēriņš (g/KWh) | 481 g/kWh |
Aizdedzes moduļa gaisa sprauga | 0,3 mm |
Rotācijas frekvence tukšgaitā | 2700 apgriez./min. |
Aizdedzes svece | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A |
Sprauga starp elektrodiem | 0,5 mm |
Spiediens, max. | 2,4 Nm/6300 apgriez./min. |
Eļļas | |
Eļļas tvertnes tilpums | 0,26 lit |
Eļļas sūkņa tips | Fiksēta plūsma |
Vibrācijas un trokšņa dati | |
Ekvivalents vibrācijas līmenis (ahv, eq) priekšas / aizmugures rokturim | 3,1/4,9 m/s² |
Skaņas līmenis pie operatora auss | 103 dB(A) |
Skaņas līmenis, garantētais (LWA) | 114 dB(A) |
Griešanas aprīkojums | |
Ķēdes solis | .325" |
Ķēdes ātrums ir 133% no maksimālā dzinēja apgriezienu ātruma | 23 m/s |
Ieteicamais sliedes garums, min-max | 33-50 cm |
Ķēdes rata tips | Spur 7 |
Sliedes stiprinājums | Mazs |
Vispārēji raksturlielumi | |
Svars (nesk. Griešanas aprīkojumu) | 5,1 kg |